【新闻】签证申请费终于一锤定音了。。4月6号!!
3月20号,UKVI更新了文件Home Office immigration and nationality fees from 6 April 2015。也终于将各种签证类型的申请费敲定了下来.这里整理了及个常见的,分境内请和境外申请。
境外申请的费用变更 | |||
签证类型 | 目前申请费 | 4月6号之后 申请费 | 涨幅 |
访问签证<6个月 | 83英镑 | 85英镑 | 2英镑 |
访问签证<2年 | 300英镑 | 324英镑 | 24英镑 |
访问签证<5年 | 544英镑 | 588英镑 | 44英镑 |
访问签证<10年 | 737英镑 | 737英镑 | 0英镑 |
T1企业家移民签证 | 874英镑 | 944英镑 | 70英镑 |
T1投资移民签证 | 874英镑 | 1500英镑 | 626英镑 |
T2三年以下工作签证(长期) | 514英镑 | 564英镑 | 50英镑 |
T2三年以上工作签证(长期) | 1028英镑 | 1128英镑 | 100英镑 |
T4学生签证 | 310英镑 | 322英镑 | 12英镑 |
T5实习签证 | 208英镑 | 225英镑 | 17英镑 |
英国境内申请的费用变更 | |||
签证类型 | 目前申请费 | 4月6号之后 申请费 | 涨幅 |
T1企业家移民签证 | 1093英镑 | 1180英镑 | 87英镑 |
T1投资移民签证 | 1093英镑 | 1500英镑 | 407英镑 |
T2三年以下工作签证(长期) | 601英镑 | 651英镑 | 50英镑 |
T2三年以上工作签证(长期) | 1202英镑 | 1302英镑 | 100英镑 |
T4学生签证 | 422英镑 | 439英镑 | 17英镑 |
T5实习签证 | 208英镑 | 225英镑 | 17英镑 |
相关事项及座位预订请致电:
上海:021-33634525 021-57610967
南京:025-84729002
杭州:0571-85774163 0571-86918491
宁波:0574-27866260